Покупая сканер штрих-кода Metrologic MS9535 VoyagerBT с технологией Bluetooth вы получаете удобство работы и свободу движения. Как и в предыдущих моделях этого семейства в сканере применяется технология CodeGate и инфракрасный датчик. Нажав на кнопку CodeGate, активизируется инфракрасный датчик, и сканер Metrologic MS 9535 VoyagerBT готов к работе. После считывания штрих-кода просто снова нажмите на кнопку CodeGate и данные будут переданы в базу.
Яркий лазер очень легко навести на желаемый штрих код, что делает сканер штрих-кода Metrologic VoyagerBT идеальным для сканирования из меню. Теперь не возникает сложностей со сканированием больших и тяжелых товаров.
Сканер может передавать информацию о считанном штрих-коде до 10 метров от базы. Стандартная модель при выходе из зоны действия базы может запоминать до 20 штрих-кодов, а модель Metrologic MS9535 Voyager BT Memory, обладающая дополнительной памятью 32 kb, позволяет запоминать до 2500 штрих-кодов.
Сканер Metrologic MS 9535 VoyagerBT - лазерный сканер с радио-каналом. Новый одноплоскостной лазерный сканер с протоколом обмена BlueTooth, создан на базе широко-известной модели MS9540 Voyager. Беспроводной сканер Metrologic MS 9535 VoyagerBT позволяет передавать информацию на частоте 2.45 Ггц со скоростью до 721 Кбит/с на расстояние до 10 м.
В комплект входит подставка, которая является приёмной станцией и передаёт полученную со сканера информацию в компьютер, так же она заряжает встроенный в сканер аккумулятор.
Особенности
- Беспроводной ручной сканер, использующий Bluetooth™ технологию
- Поддержка технологии CodeGate®
- Беспроводная работа на расстоянии до 10 метров от базовой станции
- До 14000 сканирований без подзарядки
- Поддержка интерфейса USB
- В комплекте с подставкой
Технические характеристики
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра 650 nm + 10 nm |
| Мощность Лазера | 0.96 mW (пиковая) |
| Глубина сканирующего поля | 0 mm - 203 mm для штрих-кодов толщиной 0.33 mm |
| Ширина сканирующего поля | 64 mm непосредственно перед сканером; 249 mm на расстоянии 203 mm |
| Скорость сканирования | 72 + 2 линий в секунду |
| Растр | Одноплоскостной |
| Минимальная ширина штрих-кода | 0.127 mm |
| Читаемые штрихкоды | Все стандартные 1-D and RSS-14 штрих коды |
| Возможные интерфейсы | PC Keyboard Wedge, RS232, Light Pen Emulation, Stand Alone Keyboard, USB (low speed and full speed) |
| Требования к контрасту штрих-кода | Минимальная разница 35% |
| Считывание числовых символов | До 80 символов |
| Угол считывания | Roll 42°, Pitch 68°, Yaw 52° |
| Звуковой режим | 7 тонов или безвучный режим |
| Индикация | Голубой цвет = лазер включен, готов к сканированию; Желтый цвет = сканер находится на стойке/ батарея заряжается; Белый цвет = считывание штрих-кода выполнено |
| Высота | Сканер: 198 mm; База: 204 mm |
| Длина | Сканер: 40 mm; База: 61 mm Distance From Face Scanner: 40 mm (1.6”); Base: 61 mm (2.4”) |
| Ширина | Сканер: Ручка: 45 mm; Голова: 78 mm; База: 107 mm |
| Вес | Сканер(с батареей): 200 гр. |
| Разъём | Базовая станция: 10 pin modular RJ45 |
| Кабель | Базовая станция: 2.1 m |
| Входящее напряжение | Сканер: 3.7 VDC + 0.25 V; базовая станция: 5 VDC + 0.25 V |
| Напряжение - Operating | Сканер: 1.1 W; базовая станция: 500 mW |
| Напряжение - Standby | Сканер: 140 mW |
| Current - Operating | Сканер: 290 mA (max) @ 5 VDC; базовая станция: 100 mA (max) @ 5 VDC |
| Current - Standby | Сканер: 37 mA typical @ 5 VDC |
| DC Transformers | Сканер: none; базовая станция: Class 2; 5.2 VDC @ 650 mA |
| Класс лазера | CDRH: Class II; IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 |
| EMC | FCC, ICES-003 & EN55022 Class B |
| Емкость батареи/Время зарядки аккумулятора | 14000 сканирований/ 2.5 часа |
| Радиус работы | 10 м |
| Рабочая температура | 0°C to 40°C |
| Температура хранения | -40°C to 60°C |
| Влажность | Относительная Влажность от 5% до 95% без конденсата |
| Освещенность | До 4842 люкс |
| Перегрузки | Выдерживает падение с высоты 1.5 м |
| Загрязнение | Герметичен к воздушной пыли |
| Вентиляция | Не требуется |
8-602-609